技术指标
项目 | 指标 | |
漆膜颜色及外观 | 透时,无机械杂质 | |
干燥时间(25°C,相对湿度65%) | 表干 | 《2.5 24 |
实干 | ||
硬度 | 0.5 | |
附着力 级 | 1 | |
柔韧性 mm | 1 | |
冲击强度kg/cm2 | 50 |
本公司供应树脂地坪漆红日红日 各色 薄涂型地坪漆 油性漆 25g 36个月,质量保证,欢迎咨询洽谈。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
项目 | 指标 | |
漆膜颜色及外观 | 透时,无机械杂质 | |
干燥时间(25°C,相对湿度65%) | 表干 | 《2.5 24 |
实干 | ||
硬度 | 0.5 | |
附着力 级 | 1 | |
柔韧性 mm | 1 | |
冲击强度kg/cm2 | 50 |
本公司供应树脂地坪漆红日红日 各色 薄涂型地坪漆 油性漆 25g 36个月,质量保证,欢迎咨询洽谈。